Bag ( )

Sizes Guide - Burgues

Buzo

Buzos

Talle Hombros Largo de Manga Pecho Largo de Prenda
XS 41 59 51 64
S 42.5 60 54 66
M 43 61 55 67
L 45 63 59 69
XL 46 63 61 70
2XL 48 64 65 71
Hoodies!

Hoodies

Talle Hombros Largo de Manga Pecho Largo de Prenda
XS 12 63 49.5 69
S 12.2 64.5 51.5 70.5
M 14.4 65.5 53.5 72
L 12.2 64.5 51.5 70.5
XL 12.8 68.5 57.5 75
2XL 13 70 59 76.5
Sweaters!

Sweaters

Talle Hombros Largo de Manga Pecho Cintura
XS 45 63 51 45
S 48 65 55 50
M 50 66 58 54
L 52 68 60 56
XL 54 69 61 57
Camisas!

Camisas

Talle Hombros Largo de Manga Pecho Cintura
XS 44 63 47 45
S 45 65 48 47
M 47 66 51 50
L 49 67 51 52
XL 49 67 56 53
2XL 51 68 58 56
Remeras!

Remeras

Talle Hombros Largo de Manga Pecho Largo de Prenda
XS 41 17 48 64
S 42 18 50 65
M 53 20 52 66
L 44 21 54 68
XL 45 22 56 70
2XL 47 25 58 71
Chombas!

Chombas

Talle Hombros Largo de Manga Pecho Largo de Prenda
XS 15 18.5 49.5 69
S 15.2 19 51.5 70
M 15.5 19.5 53.5 72
L 15.7 20 55.5 73
XL 15.9 20.5 57.5 75
2XL 16.1 21 59 75
Camperas!

Camperas

Talle Hombros Largo de Manga Pecho Cintura
XS 46 64 46 43
S 47 35 49 55
M 48 67 51 50
L 50 68 54 51
XL 51 69 56 53
Pantalones!

Pantalones

Talle Cintura Largo de Prenda
38 40 109
40 42 112
42 45 114
44 47 114
46 50 114
Jeans!

Jeans

Talle Cintura Largo de Prenda
28 34 105
30 36 102
32 39 102
34 41 102.5
36 41.5 103
38 45 105
Joggings!

Joggings

Talle Cintura Largo de Prenda
XS 43.5 104
S 45.5 106
M 47.5 107.5
L 49.5 109
XL 51.5 110.5
2XL 53.5 112
Sacos!

Sacos

Talle Hombros Largo de Manga Pecho Largo de Prenda
44 37 63 40 70
46 39 64 42 72
48 41 65 44 74
50 43 66 46 76
52 45 67 48 78
54 47 68 50 80
Tapados & Trenchs!

Tapados & Trenchs

Talle Hombros Largo de Manga Pecho Cintura
XS 46 65 50 50
S 47 66 51 51
M 48 67 52 52
L 50 68 53 53
XL 51 69 54 54
Chalecos!

Chalecos

Talle Hombros Pecho Largo de Prenda
XS 46 46 43
S 47 49 55
M 48 51 50
L 50 54 51
XL 51 56 53
Zapatos!

Zapatos

Talle CM
39 25
40 25.9
41 26.3
42 27.1
43 27.6
44 28.4
45 28.8
Zapatillas!

Zapatillas

Talle CM
39 26
40 26.5
41 27
42 27.5
43 28
44 28.5
45 29